BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI KÖZFORGALMÚ AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSÉNEK AUTÓBUSZVONALAI
Vonalhálózat: letöltés
1 | Szabadság tér – Autóbusz állomás – Pataky u. – Volán telep – /Szabadság tér | |
3 | Veres P. u. – Autóbusz állomás – Szabadság tér – /Varságh B. u./ Kossuth tér | |
4 | Szabadság tér – Autóbusz állomás – Orosházi út – Veres . u. – Pataky u. – Autóbusz állomás – Szabadság tér (hurokjárat) | |
5 | Autóbusz állomás – Mezőmegyer | |
7 | Autóbusz állomás – Petőfi liget – Bánát u. – Lencsési ltp. | |
7F | Autóbusz állomás – (Szabadság tér) – Lencsési ltp. – Fényes – Lencséi ltp. – Autóbusz állomás | |
8 | /Ipari park/ – Linamar – Kazinczy ltp. – Autóbusz állomás – Luther u. – Erdélyi sor | |
8A | TESCO – Kazinczy ltp. – Autóbusz állomás – Luther u. – Erdélyi sor | |
8V | TESCO – Kazinczy ltp. – Autóbusz állomás – Luther u. – Varságh B. u. | |
17 | Szabadság tér – Lencsési ltp. | |
17M | Kórház – Szabadság tér – Lencsési ltp. | |
17V | Autóbusz állomás – Szabadság tér – Lencsési ltp | |
20 | Autóbusz állomás – Gerla |
REGIONÁLIS AUTÓBUSZJÁRATOKKAL VÉGZETT HELYI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁS MENETRENDJE: letöltés